Have you ever wondered exactly when in the
year you can cruise to Alaska? Hawaii? Antarctica? Well, that's why we
designed our Holland America Cruise Calendar. It shows you where you can vacation in upcoming
months. Click on any
green dot to see
available cruise vacations for that month and area!
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| Alaska | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| American Atlantic | ||||||||||||||||||
| New England | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| American Pacific | ||||||||||||||||||
| Hawaii | ||||||||||||||||||
| Mexican Riviera | ||||||||||||||||||
| West Coast | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| Asian Pacific | ||||||||||||||||||
| Australia | ||||||||||||||||||
| Orient | ||||||||||||||||||
| Southeast Asia | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| Caribbean | ||||||||||||||||||
| Bahamas | ||||||||||||||||||
| Eastern | ||||||||||||||||||
| Southern | ||||||||||||||||||
| Western | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| European Atlantic | ||||||||||||||||||
| Baltic | ||||||||||||||||||
| North Cape | ||||||||||||||||||
| UK/European Coast | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| Mediterranean | ||||||||||||||||||
| Black Sea | ||||||||||||||||||
| Canary Islands | ||||||||||||||||||
| Greek Isles | ||||||||||||||||||
| Holy Lands | ||||||||||||||||||
| Western | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| Panama Canal | ||||||||||||||||||
| Eastbound | ||||||||||||||||||
| Partial | ||||||||||||||||||
| Westbound | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| South America | ||||||||||||||||||
| Amazon River | ||||||||||||||||||
| Antarctica | ||||||||||||||||||
| Coast | ||||||||||||||||||
| 10/08 | 11/08 | 12/08 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 5/09 | 6/09 | 7/09 | 8/09 | 9/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | |
| Trans Ocean | ||||||||||||||||||
| Indian Ocean | ||||||||||||||||||
| Trans Atlantic Eastbound |